| Nutritional Profile | Per 100g | Per 60g ( 3 Scoops) | Per 40g ( 2 Scoops) |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Energy | 1454kj/348kcal | 872.4kj/208.8kcal | 581kj/139kcal |
| Protein | 2.4g | 1.45g | 1g |
| Carbohydrates | 84.78g | 50.87g | 33.91g |
| Of which sugars | 66.55g | 39.93g | 26.62g |
| Fat | Trace | Trace | Trace |
| Of which saturates | Trace | Trace | Trace |
| Dietary fibre | Nil | Nil | Nil |
| Sodium | 200mg | 120mg | 80mg |
| Potassium | 500mg | 300mg | 200mg |
| Calcium | 100mg | 60mg | 40mg |
| Magnesium | 140mg | 84mg | 56mg |
-addreview.gif)